2025年财富美国500强分行业榜:工业机械
财富中文网
2025-06-02
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2025年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
119 | 114 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 38,498 |
132 | 129 | 康明斯(Cummins) | 34,102 |
172 | 184 | 开利公司(Carrier Global) | 24,809 |
215 | 216 | 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) | 19,929.6 |
238 | 224 | 艾默生电气公司(Emerson Electric) | 17,492 |
268 | 253 | 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) | 15,898 |
283 | 263 | 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) | 15,365.7 |
303 | 301 | 奥的斯公司(Otis Worldwide) | 14,261 |
408 | 407 | 西屋制动公司(Westinghouse Air Brake Technologies) | 10,387 |
452 | 486 | 赛莱默(Xylem) | 8,562 |
456 | 448 | 都福(Dover) | 8,424.3 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。